Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne – całodobowo
Numer główny – czynny całą dobę
Po 15:00, niedziele i święta
Sprawy ogólne, informacje
Biuro czynne: Pon – Pt: 7:00 – 15:00
Awarie zgłaszaj pod wskazane numery całodobowo
Ceny za usługi techniczne i wywóz nieczystości płynnych świadczone przez ZWiK Ziębice
Obowiązuje od 01.05.2026
| Lp. | Usługa | Jednostka | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 | Wykonanie studni wodomierzowej | szt. | 2300,00 zł |
| 2 | Odcięcie przyłącza | szt. | 1300,00 zł |
| 3 | Wynajem koparki | m-g. | 165,00 zł |
| 4 | Wynajem minikoparki | m-g. | 153,00 zł |
| 5 | Montaż wodomierza* | szt. | 50,00 zł |
| 6 | Demontaż wodomierza* | szt. | 50,00 zł |
| 7 | Wymiana uszkodzonego modułu radiowego* | szt. | 60,00 zł |
| 8 | Wymiana uszkodzonego wodomierza* | szt. | 80,00 zł |
| 9 | Montaż zaworu antyskażeniowego* | szt. | 120,00 zł |
| 10 | Wymiana wodomierza* | szt. | 60,00 zł |
| 11 | Odbiór i oplombowanie wodomierza | szt. | 30,00 zł |
| 12 | Ponowne oplombowanie wodomierza | szt. | 25,00 zł |
| 13 | Sprawdzenie ciśnienia przed wodomierzem* | szt. | 100,00 zł |
| 14 | Uzgodnienie nowej lokalizacji wodomierza | szt. | 50,00 zł |
| 15 | Zamknięcie dopływu wody | szt. | 100,00 zł |
| 16 | Otwarcie dopływu wody | szt. | 100,00 zł |
| 17 | Pomiar ciśnienia i wydajność hydrantu* | szt. | 250,00 zł |
| 18 | Wynajem sprzętu WUKO | m-g. | 371,00 zł |
| 19 | Pobór wody z hydrantu | m³ | 100,00 zł |
| 20 | Zaświadczenie o wodzie | szt. | 40,00 zł |
| 21 | Uzgodnienie dokumentacji projektowej — obiekt mały | szt. | 100,00 zł |
| 22 | Uzgodnienie dokumentacji projektowej — obiekt duży | szt. | 160,00 zł |
| 23 | Ekspertyza wodomierza do DN 40 + koszt przesyłki | szt. | 420,00 zł |
| 24 | Ekspertyza wodomierza od DN 50 + koszt przesyłki | szt. | 875,00 zł |
* Zakres prac (poz. 5, 6, 10) obejmuje montaż i demontaż wodomierza. Koszt samego wodomierza to koszt dodatkowy wg cennika producenta — uzależniony od modelu wodomierza.
* Sprawdzenie ciśnienia przed wodomierzem jest płatne, jeśli wynik sprawdzenia pokaże prawidłową wartość 0,6–3,0 MPa.
* Ekspertyza wodomierza następuje na zlecenie Odbiorcy. Koszt ekspertyzy po stronie zlecającego, jeśli ekspertyza wskazuje, że wodomierz jest sprawny i spełnia wymogi metrologiczne + koszt przesyłki wg cennika operatora.
Ceny netto — do doliczenia VAT wg obowiązującej stawki.
Obowiązuje od 01.03.2026
| Usługa | Obszar / miejscowości | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|
| Opróżnianie zbiornika nieczystości płynnych — strefa 1 | Biernacice, Krzelków, Lipa, Osina Mała, Osina Wielka | 146,00 zł | 157,68 zł |
| Opróżnianie zbiornika nieczystości płynnych — strefa 2 | Czerńczyce, Kalinowice Dolne, Kalinowice Górne, Rososznica, Służejów, Starczówek | 165,00 zł | 178,20 zł |
| Opróżnianie zbiornika nieczystości płynnych — strefa 3 | Głęboka, Niedźwiednik, Niedźwiedź, Wigańcice | 175,00 zł | 189,00 zł |
| Opróżnianie zbiornika nieczystości płynnych — strefa 4 | Lubnów, Raczyce PKP | 195,00 zł | 210,60 zł |
| Opróżnianie zbiornika nieczystości płynnych — strefa 5 | Pomianów Dolny, Chałupki | 216,00 zł | 233,28 zł |
| Opróżnianie zbiornika nieczystości płynnych — strefa 6 | Gmina Ziębice, z możliwością podłączenia do kanalizacji miejskiej | 288,00 zł | 311,04 zł |
| Opróżnianie zbiornika nieczystości płynnych — strefa 8 | Poza Gminą Ziębice | 350,00 zł | 378,00 zł |
| Opróżnianie zbiornika nieczystości płynnych | Ziębice, dworzec PKP | 115,00 zł | 124,20 zł |
| Opróżnianie zbiornika wód opadowych beczkowozem | — | 160,00 zł | 172,80 zł |
| Opróżnianie zbiornika wód opadowych beczkowozem — strefa 1 | — | 18,00 zł | 19,44 zł |
| Osady z przydomowej oczyszczalni ścieków | — | 68,00 zł | 73,44 zł |
W przypadku braku możliwości dojazdu do zbiornika i konieczności łączenia węży: +10% do ceny netto kursu.
Stawka VAT dla wszystkich pozycji: 8%.
Zestawienie stref odtworzone z dokumentu źródłowego — w razie wątpliwości prosimy sprawdzić oryginalny PDF poniżej.